Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 |
Flexy
– |
Flexy
–
Exotic
– |
||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 |
Acroyoga
– |
|||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 |
Flexy
– |
Flexy
– |
||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
21:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ||||||||||||
19:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 |
Flexy
– |
Flexy
– |
||||||||||
12:30 | ||||||||||||
18:00 |
Flexy
– |
Flexy
– |
||||||||||
18:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ||||||||||||
13:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | ||||||||||||
14:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 |
Acroyoga
– |
|||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 |
Lunes Aire | Lunes Pole | Martes Aire | Martes Pole | Miercoles Aire | Miercoles Pole | Jueves Aire | Jueves Pole | Viernes Aire | Viernes Pole | Sabado Aire | Sabado Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 |
Exotic
– |
|||||||||||
13:30 |